24,90€
Liko 4
RFM PARTY 80 tracklist:
| 1-1 | Images– | Les Démons De Minuit | 3:53 |
| 1-2 | Jean-Pierre Mader– | Macumba | 3:29 |
| 1-3 | Rose Laurens– | Africa | 3:37 |
| 1-4 | Début De Soirée– | Nuit De Folie | 4:15 |
| 1-5 | Lio– | Banana Split | 2:34 |
| 1-6 | Jean-Pierre François– | Je Te Survivrai | 4:23 |
| 1-7 | François Feldman & Joniece Jamison– | Joue Pas | 4:11 |
| 1-8 | Herbert Léonard– | Pour Le Plaisir | 3:59 |
| 1-9 | Axel Bauer– | Cargo | 4:47 |
| 1-10 | Jean Schultheis– | Confidence Pour Confidence | 3:44 |
| 1-11 | Jean-Luc Lahaye– | Femme Que J’Aime | 3:39 |
| 1-12 | Philippe Lafontaine– | Coeur De Loup | 3:45 |
| 1-13 | C. Jérôme– | Et Tu Danses Avec Lui | 3:22 |
| 1-14 | Partenaire Particulier– | Partenaire Particulier | 4:17 |
| 1-15 | Philippe Lavil– | Il Tape Sur Des Bambous | 3:12 |
| 1-16 | Vivien Savage– | La P’tite Lady | 3:34 |
| 1-17 | Cookie Dingler– | Femme Libérée | 3:41 |
| 1-18 | David & Jonathan (2)– | Est-Ce Que Tu Viens Pour Les Vacances ? | 4:24 |
| 1-19 | Pauline Ester– | Oui, Je L’adore | 3:28 |
| 1-20 | Gilbert Montagné– | On Va S’Aimer | 4:04 |
| 2-1 | Niagara (2)– | Je Dois M’En Aller | 3:26 |
| 2-2 | Ottawan– | T’es OK, T’es Bath, T’es In | 3:20 |
| 2-3 | Arnold Turboust & Zabou– | Adélaïde | 3:54 |
| 2-4 | Chagrin D’Amour– | Chacun Fait (C’Qui Lui Plait) | 4:12 |
| 2-05 | Laroche Valmont– | T’As Le Look, Coco | 3:28 |
| 2-6 | Les Forbans– | Chante | 2:57 |
| 2-7 | Stéphanie*– | Ouragan | 4:24 |
| 2-8 | Thierry Pastor– | Le Coup De Folie | 3:39 |
| 2-9 | Bandolero– | Paris Latino | 4:04 |
| 2-10 | Jean-Pierre Mader– | Disparue | 3:28 |
| 2-11 | Julie Pietri– | Eve Lève-Toi | 4:48 |
| 2-12 | Christophe– | Succès Fou | 3:13 |
| 2-13 | Début De Soirée– | La Vie La Nuit | 3:53 |
| 2-14 | Images– | Maîtresse | 4:01 |
| 2-15 | David & Jonathan (2)– | Bella Vita | 4:33 |
| 2-16 | Lio– | Amoureux Solitaires | 3:39 |
| 2-17 | Marc Toesca– | Femmes Du Monde | 3:29 |
| 2-18 | Philippe Swan– | Dans Ma Rue | 3:22 |
| 2-19 | Philippe Cataldo– | Les Divas Du Dancing | 4:04 |
| 2-20 | Peter & Sloanne*– | Besoin De Rien, Envie De Toi | 3:44 |
| 3-1 | Rick Astley– | Never Gonna Give You Up | 3:01 |
| 3-2 | Earth, Wind And Fire*– | Let’s Groove | 5:35 |
| 3-3 | Samantha Fox– | Touch Me | 3:48 |
| 3-4 | Sabrina– | Boys | 3:56 |
| 3-5 | Art Comapany*– | Susanna | 4:48 |
| 3-6 | Europe (2)– | The Final Countdown | 5:11 |
| 3-07 | Irene Cara– | Flashdance … What A Feeling | 4:06 |
| 3-8 | Imagination– | Flashback | 4:21 |
| 3-9 | Lipps Inc*– | Funkytown | 3:55 |
| 3-10 | Frankie Goes To Hollywood– | Relax | 3:56 |
| 3-11 | Belle Stars*– | Sign Of The Times | 2:52 |
| 3-12 | Anita Ward– | Ring My Bell | 3:34 |
| 3-13 | Kim Carnes– | Bette Davis Eyes | 3:41 |
| 3-14 | Murray Head– | One Night In Bangkok | 3:34 |
| 3-15 | P-Lion*– | Dream | 4:04 |
| 3-16 | Ryan Paris– | Dolce Vita | 3:55 |
| 3-17 | Lune De Miel– | Paradise Mi Amor | 3:41 |
| 3-18 | Orchestral Manœuvers In The Dark*– | Enola Gay | 3:32 |
| 3-19 | Kajagoogoo– | Too Shy | 3:43 |
| 3-20 | Nena– | 99 Luftballons | 3:50 |
| 4-1 | François Feldman– | Les Valses De Vienne | 4:06 |
| 4-2 | Philippe Lavil & Jocelyne Beroard– | Kolé Seré | 3:55 |
| 4-3 | Corynne Charby– | Boule De Flipper | 3:50 |
| 4-4 | Herbert Léonard– | Quand Tu M’aimes | 3:50 |
| 4-5 | Baltimora– | Tarzan Boy | 3:47 |
| 4-6 | Jakie Quartz– | Mise Au Point | 4:45 |
| 4-7 | The Korgis– | Everybody’s Got To Learn Sometime | 4:07 |
| 4-8 | F.R David*– | Words | 3:33 |
| 4-9 | Caroline Legrand– | J’aurais Voulu Te Dire | 4:01 |
| 4-10 | Pacifique– | Quand Tu Serres Mon Corps | 4:05 |
| 4-11 | Partenaire Particulier– | Elle Est Partie | 4:11 |
| 4-12 | Véronique Jannot– | J’ai Fait L’Amour Avec La Mer | 2:45 |
| 4-13 | Rose Laurens– | La Nuit | 3:22 |
| 4-14 | Dennis’ Twist– | Tu Dis Que Tu L’M | 3:27 |
| 4-15 | Century– | Lover Why | 5:36 |
| 4-16 | Thierry Pastor– | Sur Des Musiques Noires | 3:48 |
| 4-17 | Francis Lalanne– | On Se Retrouvera | 2:43 |
| 4-18 | Nacash– | Elle Imagine… | 4:06 |
| 4-19 | Magazine 60– | Don Quichotte | 3:29 |
| 4-20 | Luna Parker– | Tes États D’âme… Eric | 3:29 |
| 5-1 | Lio– | Les Brunes Comptent Pas Pour Des Prunes | 3:06 |
| 5-2 | Jimmy Cliff– | Reggae Night | 5:23 |
| 5-3 | Irene Cara– | Fame | 5:11 |
| 5-4 | Ottawan– | Haut Les Mains | 3:21 |
| 5-5 | Raft (2)– | Yaka Dansé | 3:47 |
| 5-6 | Ray Parker Junior*– | Ghostbusters | 4:05 |
| 5-7 | Belle Stars*– | Iko Iko | 3:01 |
| 5-8 | Opus– | Live Is Life | 4:01 |
| 5-9 | Righeira– | Vamos A La Playa | 3:39 |
| 5-10 | Captain Sensible– | Wot | 3:20 |
| 5-11 | Le Grand Orchestre Du Splendid– | La Salsa Du Démon | 4:02 |
| 5-12 | Les Forbans– | Tape Des Mains | 2:53 |
| 5-13 | Gary Low– | La Colegiala | 3:52 |
| 5-14 | Moon Ray*– | Comanchero | 3:13 |
| 5-15 | George Kranz– | Din Daa Daa | 3:23 |
| 5-16 | MC Miker «G» & Deejay Sven*– | Holiday Rap | 4:28 |
| 5-17 | M (2)– | Pop Muzik | 3:20 |
| 5-18 | La Compagnie Créole– | Au Bal Masqué | 4:05 |
| 5-19 | Kazino– | Around My Dream | 5:23 |
| 5-20 | Paco (4)– | Amor De Mis Amores (La Foule) | 3:46 |

More images
Label: |
Wagram Music – 3284012 |
|---|---|
Format: |
|
Country: |
Belgium |
Released: |
2013 |
Genre: |
Electronic, Rock, Funk / Soul, Pop |
Style: |
Disco, Italo-Disco, Europop, Pop Rock, Synth-pop, Hard Rock, Chanson, New Wave |